> Mabhandi ekutakurisa machira epasirese anogadzirwa neEP, NN kana Cotton jira uye anopedzwa kuburikidza nemaitiro ekarenda, kusimbisa uye vulcanizing, nezvimwe.
> Yakakodzera kutakura mutembiricha yakajairwa isingaore mapundu asina mhuno, magranules kana hupfu hwakaita semarasha, coke, jecha nesimende muhuwandu kana kuputirwa.
> Mabhandi ane giredhi rekuvharisa anoenderana neInternational standards seDIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, nezvimwe.
| Mitemo | Kuvhara Rubber | Adhesion | ||||
| Tensile | Elongation panguva yekuzorora | Abrasion | Kuvhara kuPly | Kuvhara kuPly | Ply to Ply | |
| Simba | ||||||
| DIN 22102 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm |
| (> 1.5mm) | ||||||
| DIN22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3月5日 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Mitemo | Kuvhara Rubber | Adhesion | ||||
| Tensile | Elongation panguva yekuzorora | Abrasion | Kuvhara kuPly | Kuvhara kuPly | Ply to Ply | |
| Simba | ||||||
| RMA | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm |
| (<1.6mm) | (> 1.6mm) | |||||
| RMA-I | 17 | 400 | 200 | 3 | 4.4 | 4 |
| RMA-II | 14 | 400 | 250 | 3 | 4.4 | 4 |
| Mitemo | Kuvhara Rubber | Adhesion | ||||
| Tensile | Elongation panguva yekuzorora | Abrasion | Kuvhara kuPly | Kuvhara kuPly | Ply to Ply | |
| Simba | ||||||
| AS 1332 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm |
| (<1.9mm) | (> 1.9mm) | |||||
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |








